# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১নং ওয়ার্ডে রিচি ঠিনের বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৮-০৪-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১ | টিআর | ৪৫০০০ | ১৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২ | ৯নং ওয়ার্ডে তিতখাই কবর স্থানের পাশের কালভার্ট এর উভয় পাশে মাটি ভরাট | ৩০-১০-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৮ | ৯ | কাবিখা | ৪.২৫০ মে.টন | ১২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | ৪নং ওয়ার্ডে নোয়াবাদ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২৮-০৪-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ৪ | টিআর | ৮৪০০০ | ১৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৪ | ৮নং ওয়ার্ডে নারায়নপুর কালী মন্ডপ উন্নয়ন | ৩০-১০-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৮ | ৮ | টিআর | ৪১০০০ | ১৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৫ | ৭নং ওয়ার্ডে জালালাবাদ মাদ্রাসার সামনে মাটি ভরাট | ৩০-১০-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৮ | 7 | কাবিখা | ৪.২৫০ মে.টন | ১৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬ | ৪নং ওয়ার্ডে কালনী মোকাম বাড়ি উন্নয়ন | ৩০-১০-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৮ | ৪ | টিআর | ৪১০০০ | ২১-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৭ | ৯নং মির্জাপুর খেলার মাঠে মাঠি ভরাট | ৩০-১০-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৮ | ৯ | টিআর | ৪১০০০ | ১৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮ | ৮নং ওয়ার্ডে নোয়াগাঁও চৌমহনী হইতে গ্রামের ভিতরে যাওয়ার রাস্তা ইচ সলিং | ২০-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | ৮ | এডিবি | ১৫০,০০০/ | ১৯-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস