cÖK‡íi LvZIqvix †iwRóvi | ||||||||||||||||
#REF! | ||||||||||||||||
µwgK bs | Lv‡Zi bvg | K…wl †mP | ‡fŠZAeKvVv‡gv | wkÿv | ¯^v¯’¨ | ‡hvMv‡hvM | cvwb | Ab¨vb¨ | ‡gvU | |||||||
cÖvK…wZK m¤ú` | gvbe m¤ú` | cqtwb®‹vkb | µxov | |||||||||||||
‡mŠi we`y¨t | ||||||||||||||||
1 | GjwRGmwc-2 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 800,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 2,100,000 | |||
2 | GwWwc | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 500,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 1,000,000 | |||||
3 | 1% fzwg n¯ÍvšÍi | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |||||||
4 | ivR¯^/Dc‡Rjv | 0 | 500,000 | 50,000 | 0 | 350,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 1,000,000 | |||||
5 | nvUevRvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | KvweLv | 0 | 800,000 | 0 | 250,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150,000 | ||||
7 | KvweUv | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,700,000 | ||||||
8 | wU,Avi | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 0 | ||||||
9 | AwZ`wi`ª | 0 | 3,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,000 | |||||||
10 | bbI‡q‡RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,200 | 0 | 0 | 291,200 | |||||||
11 | wfwRGd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 1,890,000 | |||||
12 | wfwRwW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128,260 | 2,128,260 | ||||||
13 | `y‡hv©M ‡jvb | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
0 | 17,379,460 | |||||||||||||||
14 | ‡Rjv cwil` | 500,000 | 0 | 500,000 | - | - | 1,000,000 | |||||||||
15 | ‡eZb fvZv | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
16 | eq¯‹fvZv | 0 | - | 0 | - | 3,486,000 | 3,486,000 | |||||||||
17 | weaev fvZv | 0 | - | 0 | - | 1,122,000 | 1,122,000 | |||||||||
18 | cÖwZewÜ fvZv | 0 | - | 0 | - | 1,100,400 | 1,100,400 | |||||||||
19 | gvZ…Z¡fvZv | 0 | - | 0 | - | 350,000 | 350,000 | |||||||||
6,058,400 | ||||||||||||||||
21 | ‡gvU | 100,000 | 7,320,000 | 450,000 | 250,000 | 2,541,200 | 200,000 | 2,400,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 10,576,660 | 24,437,860 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস