গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
রিচি | ১০,৬৮২ জন | নোয়াগাও | ২৪৩৭ জন |
কালনী | ১০১৭ জন | তিতখাই | ৯২৩ জন |
বগুলাখাল | ৯০৪ জন | মির্জাপুর | ১৬৮৩ জন |
নোয়াবাদ | ৪৩৩জন | নছরতপুর | ৮৮৮ জন |
ছোটবহুলা | ১৯৬০ জন | কাশিপুর | ৪৩৫ জন |
সুলতানমাহমুদপুর | ২৮০৮ জন | উত্তর কুল | ২৪২৮ জন |
দুলর্ভপুর | ৯৬৫ জন | সুলতান নগর | ৫৭৮২ জন |
জালালাবাদ | ২৬৭৬ জন | বগুলাখাল পার্ট | ১৪৯৬ জন |
নারায়নপুর | ৬৬৯ জন | আন্দপুর পার্ট | ৩৭৭৩ জন |
জশুরআব্দা | ১৮২ জন | মোট = ২৮৮২১ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস