ইউনিয়নঃরিচি বয়স্ক ভাতা ভাতাভোগীর সংখ্যা- ৫১৫ জন
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | (অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেমবর/১৩ পর্যন্ত)জনপ্রতি ভাতাভোগীর অর্থের পরিমান | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| |
১ | মোঃ আরব আলী | পিংমৃঃখুর্শেদআলী | ৩৪১৩৭১৬৯ | ৯১/১ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
২ | জমির আলী | ’’ ’’ আপ্তাব আলী | ৩৪১৩৬৭৮১ | ৯২ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩ | শান্তিরানী শুক্লবৈদ্য | স্বাঃমৃঃলালমোহন বৈদ্য | ৩৪১৫৩৭৭৭ | ৯৩/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪ | ছালেহা খাতুন | মৃত আইয়ুব আলী | ৩৪১৬৩৩৯৬ | ৯৪/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫ | আলেকা বিবি | ’’ ’’ রহিছ আলী | ৩৪১৫৮৮৪২ | ৯৫/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬ | আগর চাঁন | ’’ ’’ সোনা মিয়া | ৩৪১৩৭২০২ | ৯৬/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭ | এক্তার চাঁন | ’’ ’’ আজগর আলী | ৩৪১৫৬৮১৩ | ৯৭ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৮ | আলী আহম্মদ | পিং’’ মহরম আলী | ৩৪১৩৬৯৭১ | ৯৮ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৯ | সিরাজ আলী | ’’ ’’ চেরাগ আলী | ৩৪১৩৪৪৪৭ | ৯৯ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১০ | মোঃ সোনা উল্লাহ | ’’ আলীম উল্লাহ | ৩৪১৭০৪৭৫ | ১০০/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১১ | রাবিয়া খাতুন | স্বাঃমৃঃ ইদ্রিছ আলী | ৩৪১৩৬৯০৬ | ১১৫ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১২ | আঃ জববার | ’’ ’’ আঃ ওয়াহাব | ৩৭১৫৩৭৬৯ | ১১৪/১
| ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৩ | কাজী গোলচান বিবি | পিংকাজী সুন্দর আলী | ৩৪১৩৭১৩৬ | ১১৮/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৪ | মফিজ আলী | ’’ ’’ আহাম্মদ আলী | ৩৪১৩৪৩৯৭ | ১০০৯/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৫ | নিহার বালা রায় | স্বাঃমৃঃ শৈলেন্দ্র কুমার রায় | ৩৪১৩৬৯৩৯ | ১০১০ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৬ | সাদত আলী | পিংমৃঃ সুরুজ আলী | ৩৪১৩৬৮১৫ | ১২৬১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৭ | মোঃ গেদা মিয়া | ’’ ’’ আজগর আলী | ৩৪১৩৬৯৫৫ | ১২৬২ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৮ | আলফু মিয়া | ’’ ছুরত আলী | ৩৪১৩৪৪২২ | ১২৬৩/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
১৯ | সিদ্দিক আলী | পিং ’’ ইনছান উলা | ৩৪১৪৭০৮৫ | ১২৬৪ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২০ | ঠান্ডা মিয়া | ছিদ্দিক আলী | ৩৪১৬১৪৫৮ | ১২৬৫/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২১ | মোঃ সৈয়দ আলী | ’’ ’’ জববার আলী | ৩৪১৭৫৬৪৮ | ১২৬৬/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২২ | আববাছ উলাহ | ’’ ’’ আহম্মদ আলী | ৩৪১৩৪৩৮৯ | ১২৬৭/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৩ | গনি মিয়া | ’’ ’’ মমতাজ আলী | ৩৪১৩৭২৩৫ | ১২৬৮ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৪ | রেনু বেগম | স্বাঃমৃঃ ফিরোজ আলী | ৩৪১৩৭১৫২ | ১২৬৯ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৫ | করফুল নেছা | ’’ ’’ আবু মিয়া | ৩৪১৩৭০১২ | ১২৭০ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৬ | আয়চান বিবি | ’’ ’’ জাফর আলী | ৩৪১৩৭০৩৭ | ১২৭১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৭ | মুগল চান | ’’ ’’ তালিব হোসেন | ৩৪১৩৪৪৬৩ | ১২৭২ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৮ | আছকির বেগম | ’’ ’’ শওকত আলী | ৩৪১৫৬৮৬২ | ১২৭৩ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
২৯ | ইনজিল বেগম | ’’ ’’ ডেঙ্গু মিয়া | ৩৪১৩৭০২৯ | ১২৭৪ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩০ | আঙ্গুরা খাতুন | ’’ ’’ ইব্রাহীম মিয়া | ৩৪১৬৫৬৭৩ | ১২৭৫/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩১ | ছালেহা খাতুন | ’’ ’’ আলাউদ্দিন | ৩৪১৩৪৪১৪ | ১২৭৬ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩২ | আকরাম আলী | পিং মৃঃ উমর আলী | ৩৪১৪৬১৬১ | ২২১৭ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৩ | রইছ আলী | ’’ ’’ আদম আলী | ৩৪১৩৪৪০৬ | ২২১৮ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৪ | মোঃইদ্রিছআলী | ’’ ’’ অছিয়ত উলাহ | ৩৪১৩৬৯১৪ | ২২১৯ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৫ | আরব চান | ’’ ’’ ফিরোজ আলী | ৩৪১৫৮৮১৮ | ২২২০/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৬ | মন বাহার বেগম | স্বাঃমৃঃ ছবই মিয়া | ৩৪১৩৭০৬১ | ২২২১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৭ | পিয়ারা বিবি | ’’ ’’ ছুরাব আলী | ৩৪১৩৬৭৭৩ | ২২২২ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৮ | পরতিঙ্গা বিবি | ’’ ’’ সুলতান মিয়া | ৩৪১৫৮৮৫৯ | ২২২৩ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৩৯ | জবেদা খাতুন | ’’ ’’ ছদর হোসেন | ৩৪১৩৭০০৪ | ২২২৪ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪০ | ফুল চান | ’’ ’’ চান্দ আলী | ৩৪১৩৬৯৯৬ | ২২২৫ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪১ | মোঃ আবু মিয়া | ’’ ’’ বিরাম উদ্দিন | ৩৪১৩৭২১৯ | ২২৮৬ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪২ | রমজান আলী | ’’ মাহমুদ হোসেন | ৩৪১৩৬৮৩১ | ২৮১৮ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৩ | কদর আলী | ’’ ’’ আমির হোসেন | ৩৪১৬২০৮৪ | ২৮১৯/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৪ | মিনাজ আলী | ’’ ’’ আঃ জববার | ৩৪১৬২৬১৩ | ২৮২০ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৫ | দৌলত চান | স্বাঃমৃঃ মুসলিম মিয়া | ৩৪১৩৬৮৫৬ | ২৮২১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৬ | আলেক চান | ’’ ’’ বশর উদ্দিন | ৩৪১৩৭২৪৩ | ২৮২২ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৭ | পরতিঙ্গা বিবি | তৈয়ব আলী | ৩৪১৬২৫৬৩ | ২৮২৩/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৮ | কুতুব চান | ’’ আকিল হোসেন | ৩৪১৫৯৮৭৩ | ৩১৫৯ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৪৯ | আছিয়া খাতুন | নওয়াব আলী(আবুূ) | ৩৪১৬৮৫৯৩ | ৩২৬৮/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫০ | দিলবার | পিংমৃঃ মরম আলী | ৩৪১৩৭০৪৫ | ৩২৬৯ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫১ | ফুল চান | ’’ ’’ কদর আলী | ৩৪১৩৫০২৪ | ৩২৮৪ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫২ | মোঃ নানু মিয়া | পিতামৃত এফাজত উললা | ৩৪১৬৭১৩৩ | ৩৪৮২/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৩ | ’’ রকম আলী | ’’ ’’ আরজত আলী | ৩৪১৩৭১১১ | ৩৪৮৩ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৪ | রাশিদা বেগম | স্বাঃমৃঃ তাজ উদ্দিন | ৩৪১৩৭১৯৩ | ৩৪৮৪ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৫ | আক্কল বানু | ’’ ’’ সুরুজ আলী | ৩৪১৩৭২২৭ | ৩৪৮৫ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৬ু | তৈয়ব চান | ’’ ’’ লতিফ হোসেন | ৩৪১৩৭১৮৫ | ৩৪৮৬ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৭ | আয়চান বেগম | ’’ ’’ নওয়াব আলী | ৩৪১৩৭০৮৬ | ৩৪৮৭ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৮ | নন্দ রানী রায় | ’’ ’’ চন্দ্র কুমার রায় | ৩৪১৫৩৭১১ | ৩৪৮৮ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৫৯ | সফিনা খাতুন | ’’ ’’ নানু মিয়া | ৩৪১৬২৬২১ | ৩৫৩৯/১
| ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬০ | লছমিনা রবি দাস | ’’ মসাপীর রবি দাস | ৩৪১৩৬৮২৩ | ৩৫৪২ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬১ | মোসাঃ লাল বানু | ’’ ’’ খোর্শেদ আলী | ৩৪১৩৭০৫৩ | ৪০১১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬২ | জয়ফুল বেগম | ’’ ’’ নুর আলী | ৩৪১৬২০৭৬ | ৪০১২/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬৩ | মিজাজ মিয়া | পিঃ সদাগর মিয়া | ৩৪১৩৬৮৬৪ | ৪০১৩/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬৪ | আব্দুল ছাত্তার | ’’ ’’ মনির উলা | ৩৪১৩৬৮৯৭ | ৪০১৪ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬৫ | আব্দুর রহমান | ’’ ’’ গেদন উলা | ৩৪১৩৪৪৩৯ | ৪০১৫ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬৬ | গুলসার বেগম | স্বাঃমৃ মুসলিম উদ্দিন | ৩৪১৫১৩০২ | ৪০৫৩ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬৭ | সালেহা খাতুন | খোরশেদ আলী | ৩৪১৩৭১৭৭ | ৪০৫৫/১ | ঐ | ০১ | ৯০০/= |
| |
৬৮ | কবির হোসেন | পিংমৃঃ আঃ ছোবহান | ৩৪১৪৭০৭৭ | ৪০৫৬ | ঐ | ০১
| ৯০০/= |
| |
৬৯ | সফর চান | স্বাঃমৃঃ সমুজ আলী | ৩৪১৩৭০৯৪ | ৪৪৫১ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭০ | আনোয়ারাখাতুন | ’’ ’’ ইউনুছ আলী | ৩৪১৩৭০৭৮ | ৪৪৫২ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭১ | রফিক আলী | পিঃমৃঃ আব্দুল ছোবান | ৩৪১৪৬১৫৩ | ৪৪৫৩ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭২ | আঃমতলিব | ’’ ’’ উমর আলী | ৩৪১৩৬৭৯৮ | ৪৪৫৪ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭৩ | আলতাব আলী | হাজী ছবদুল হোসেন | ৩৪১৩৬৯৪৭ | ৪৪৯১ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭৪ | মানদা সূত্রধর | স্বাঃমৃ রাজেন্দ্র সূত্রদর | ৩৪১৩৪৩৭২ | ৪৪৯২ | রিচি | ০১
| ৯০০/= |
| |
৭৫ | হামিদা খাতুন | স্বাঃ ’’ রমজান | ৩৪১৫৮৮৩৪ | ৪৪৯৩ | রিচি | ০১ | ৯০০/= |
| |
৭৬ | মোঃ লাল মিয়া | ’’ ’’ সুন্দর আলী | ৩৪১৫২৭৩৮ | ১০১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৭৭ | মোঃ নানু মিয়া | ’’ ’’ চান্দ মিয়া | ৩৪১৪৬০৪৬ | ১০২ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৭৮ | আইয়ুব আলী | ’’ ’’ আঃ আজিজ | ৩৪১৫২৮৮৬ | ১০৩ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৭৯ | মুক্তারহোসেন | ’’ ’’ নিম্বর আলী | ৩৪১৩৫১৪৮ | ১০৪/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮০ | আনজব আলী | ’’ ’’ ডেঙ্গু মিয়া | ৩৪১৭৩৮২৫ | ১০৫/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮১ | ফরুক চান | স্বাঃমৃঃ মনাই মিয়া | ৩৪১৩৫১৯৭ | ১০৬/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮২ | আলাবানু | আকরাম আলী | ৩৪১৩৫৫৭৭ | ১০৭/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৩ | ’’ মরম চান | ’’ ’’ মনজব আলী | ৩৪১৩৫১১৫ | ১০৮ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৪ | ’’ কলম চান | ’’ ’’ বূইধ্যা মিয়া | ৩৪১৩৫২২২ | ১০৯ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৫ | ’’ পরচান বিবি | ’’ ’’ কালাই মিয়া | ৩৪১৩৬৯৬৩ | ১১০ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৬ | মোঃ শাকার আলী | পিংমৃঃনিম্বর আলী | ৩৪১৩৫১৬৪ | ১০১১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৭ | খোশ বানু | স্বাঃ মৃঃ জনাব আলী | ৩৪১৩৫৫৪৪ | ১০১২ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৮ | তৈয়ব আলী | পিংমৃঃ আজিজ উলা | ৩৪১৩৫১৭২ | ১২৭৭/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৮৯ | মোঃআঃ আলী | ’’ ’’ আম্বর আলী | ৩৪১৩৪৯৭৫ | ১২৭৮/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯০ | জনাব আলী | পিতামৃত মহরম আলী | ৩৪১৬৭১০৯ | ১২৭৯/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯১ | মোঃ খোরশেদ আলী | ’’ ’’ মহরম আলী | ৩৪১৩৪৪৫৫ | ১২৮০/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯২ | মোঃ সৈয়দ আলী | ’’ ’’ ইয়াজত ফকির | ৩৪১৩৫২০৬ | ১২৮১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৩ | মোঃমকবুল হোসেন | ’’ ’’ জহুর আলী | ৩৪১৩৫২৪৭ | ১২৮২ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৪ | মোছাঃ আলম চান | স্বাঃমৃঃ কদর হোসেন | ৩৪১৩৫০৬৫ | ১২৮৩ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৫ | আমর চান বিবি | কলমদর আলী | ৩৪১৩৫৬০২ | ১২৮৪/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৬ | পাখির মা | ’’ ’’ফজর আলী | ৩৪১৩৫৫৯৩ | ১২৮৫ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৭ | কুলসুমা খাতুন | ’’ ’’আঃ রহিম | ৩৪১৪৬১৪৫ | ১২৮৬ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৮ | গোলাপ চান | ’’ ’’ হায়দার আলী | ৩৪১৩৫১৩১ | ১২৮৭ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
৯৯ | মোঃ হিলাল উদ্দিন | পিংমৃঃমনুর উদ্দিন | ৩৪১৩৬৮০৭ | ২২২৬ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০০ | মোঃ তোরাব আলী | মৃত ছেরাগআলী | ৩৪১৭৫৬৭২ | ২২২৭/২ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০১ | আইয়ুব আলী | ’’ ’’মহরম আলী | ৩৪১৩৫২৩৯ | ২২২৮ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০২ | মোঃ শফিক মিয়া | পিংমৃঃ জয়ন উল্লা | ৩৪১৭৩৮৩৩ | ২২২৯/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৩ | রজব চান | স্বাঃমৃঃআলফু মিয়া | ৩৪১৩৫৫৮৫ | ২২৩০ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৪ | মনুরা খাতুন | ’’ ’’ ইছাক আলী | ৩৪১৩৫১২৩ | ২২৩১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৫ | আলম চান | ’’ ’’ ওয়াহাব মিয়া | ৩৪১৩৫৫৬৯ | ২২৩২ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৬ | মুনছব আলী | পিংমৃঃ ছমর উদ্দিন | ৩৪১৫২৭২১ | ২৮২৪ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৭ | মিজাজ আলী | ’’ ’’ ছুরত আলী | ৩৪১৩৪৩৬৪ | ২৮২৫ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৮ | পরচান বিবি | স্বাঃমৃঃ আজগর আলী | ৩৪১৫৩৬৮৬ | ২৮২৬ | রিচি | ০২ | ৯০০/= |
| |
১০৯ | জয়দুন বিবি | ’’ ’’ আজর আলী | ৩৪১৩৫২১৪ | ২৮২৭ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১০ | জমিলা খাতুন | ’’ ’’ অনু মিয়া | ৩৪১৩৪৯৯১ | ৩১৬০ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১১ | ইনছান বিবি | ’’ ’’ সমসের আলী | ৩৪১৩৫০৮১ | ৩২৭০ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১২ | মোঃআক্রম আলী | ’’ ’’একরাম হোসেন | ৩৪১৭৩৭৭৫ | ৩৪৮৯/২ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৩ | আক্রম আলী | ’’ ’’ আতাব উল | ৩৪১৫৬৯২৯ | ৩৪৯০ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৪ | ইব্রাহীম মিয়া | ’’ ’’ চেরাগ আলী | ৩৪১৩৫০১৬ | ৩৪৯১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৫ | রমজান আলী | মৃঃমোজাফ্ফর আলী | ৩৪১৭৩৭৪২ | ৩৪৯২/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৬ | মগল চান | স্বাঃমৃঃ ইউনুছ আলী | ৩৪১৩৫৬২৭ | ৩৪৯৩ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৭ | নুর চান | ’’ ’’ করিম হোসেন | ৩৪১৩৫০০৮ | ৩৪৯৪ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৮ | নুরভানুবেগম | শীশ আলী | ৩৪১৬৭০৯১ | ৩৫৪০/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১১৯ | আফচান | ’’ ’’ করম উলাহ | ৩৪১৫১৩৩৫ | ৪০১৬ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২০ | বানেছা খাতুন | ’’ ’’ আছন আলী | ৩৪১৩৫৫১১ | ৪০১৭ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২১ | আরব চান | ’’ ’’ একরা হোসেন | ৩৪১৩৫৫২৮ | ৪০১৮ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২২ | ইদ্রিছ আলী | পিং ’’ মারফত উলাহ | ৩৪১৫১৩৮৪ | ৪০১৯ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২৩ | শাহ মোঃ আব্দুল কাইয়ুম | ’’ ’’ মনতাজ উলা | ৩৪১৩৫০৯৮ | ৪০২০/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২৪ | রহিছ আলী | ’’ ’’ কালা মিয়া | ৩৪১৫৩৯৪২ | ৪০৫৪ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২৫ | মোঃ রজব আলী | পিতা-মৃত মরম আলী | ৩৪১৭৩৮৭৪ | ৪০৫৮/১ | ঐ | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২৬ | ফুল চান | স্বাঃমৃ ওয়ারিছ উলাহ | ৩৪১৫৪১৬৪ | ৪০৫৯ | ঐ | ০২
| ৯০০/= |
| |
১২৭ | সৈয়দ চান | ’’ ’’ আলী হোসেন | ৩৪১৫১৪৩৪ | ৪৪৫৫ | রিচি | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২৮ | কলম চান | ’’ ’’ তারা মিয়া | ৩৪১৩৫৫৫২ | ৪৪৫৬ | রিচি | ০২ | ৯০০/= |
| |
১২৯ | আগর চান | ’’ ’’ আব্দুল আজিজ | ৩৪১৩৪৯৬৭ | ৪৪৫৭ | রিচি | ০২ | ৯০০/= |
| |
১৩০ | ছমির হোসেন | পিঃ ’’ বিরাম উদ্দিন | ৩৪১৩৫১৫৬ | ৪৪৫৮ | রিচি | ০২ | ৯০০/= |
| |
১৩১ | মোছাঃ দিলবার | স্বাঃমৃঃ আফসর মিয়া | ৩৪১৭৫৬৮৯ | ৪৪৮৯/১ | রিচি | ০২ | ৯০০/= |
| |
১৩২ | আরব আলী | পিংমৃঃ তুরাব আলী | ৩৪১৫৩৯১৮ | ১১১/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৩ | জাফর আলী | ’’ ’’ ইন্তাজ আলী
| ৩৪১৫২৮৪৫ | ১১২/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৪ | ভিংরাজ মিয়া | ’’ ’’ ওয়ারিছ উলা | ৩৪১৫২৬০৬ | ১১৩ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৫ | উম্মর আলী | পিতামৃত ছুরত আলী | ৩৪১৬৮৫৪৪ | ১১৬/২ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৬ | জয়ফুল বেগম | স্বাঃমৃঃবিরাম উদ্দিন | ৩৪১৫২৯২৮ | ১১৭ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৭ | গুলবাহার | স্বাঃ’’ ইদ্রিছ আলী | ৩৪১৫৩৬৬১ | ১১৯ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৮ | ছুগেরা খাতুন | ’’ ’’ হাছন আলী | ৩৪১৫৩৯৮৩ | ১২০ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৩৯ | আফিল উদ্দিন | পিং’’ চেরাগ আলী | ৩৪১৫২৮২৯ | ১০১৩ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪০ | এক্তার চান | স্বাঃ’’ ছুরত আলী | ৩৪১৫২৭৮৭ | ১০১৪ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪১ | মোঃ সনজব আলী | পিং ’’ আনজব আলী | ৩৪১৫২৭৫৪ | ১২৮৮/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪২ | ’’ আজগর আলী | ’’ ’’ আছলাম উলা | ৩৪১৫২৮৯৪ | ১২৮৯ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৩ | খুর্শেদ আলী | পিতা- মগবুল হোসেন | ৩৪১৭৩৭৯১ | ১২৯০/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৪ | দিদার আলী | হরমুজ আলী | ৩৪১৫২৭৪৬ | ১২৯১/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৫ | ’’ খুরশেদ আলী | ’’ ’’ ছমর উদ্দিন | ৩৪১৫৪১৭২ | ১২৯২ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৬ | ’’ রহিছ আলী | ’’ ’’ ইনাতাজ উলা | ৩৪১৫৩৯৪২ | ১২৯৩/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৭ | আলতা বেগম | ’’ ’’ জমত আলী | ৩৪১৫২৮৩৭ | ১২৯৪ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৮ | ’’ লক্ষির মা | ’’ ’’ গেদা মিয়া | ৩৪১৫২৯৩৬ | ১২৯৫ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৪৯ | ’’ গোলজার বিবি | স্বাঃ ’’ ফিরোজ মিয়া | ৩৪১৫৪১২৩ | ১২৯৬ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫০ | আনোয়ারা বেগম | ’’ ’’ আঃ হাসিম | ৩৪১৫২৮০৪ | ১২৯৭ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫১ | সফর চান | আপিল উদ্দিন | ৩৪১৪৭১৬৮ | ১২৯৮ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫২ | ’’বাবুর মা | ’’ ’’ আরাই মিয়া | ৩৪১৫২৬৫৫ | ১২৯৯ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৩ | মোঃ সমসু মিয়া | ’’ ’’ মধু মিয়া | ৩৪১৭৩৮৬৬ | ২২৩৩/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৪ | ’’ লাল মিয়া | ’’ ’’ আঞ্জব আলী | ৩৪১৫২৬৪৭ | ২২৩৪ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৫ | ’’ ছুরত আলী | ’’ ’’ সুন্দর আলী | ৩৪১৫৪০৯৮ | ২২৩৫ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৬ | সিদ্দিক আলী | ’’ ’’ আঃ গনি | ৩৪১৪৭১৭৬ | ২২৩৬ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৭ | আমিনা বেগম | স্বাঃ ’’ আঃ রশিদ | ৩৪১৫৩৮৯২ | ২২৩৭ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৮ | মায়াসূত্রধর | ’’ ’’ কিংকর সূত্রধর | ৩৪১৬৮৫৫২ | ২২৩৮/১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৫৯ | আমিনা খাতুন | ’’ ’’ মিনাজ আলী | ৩৪১৫২৯৬৯ | ২২৩৯ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৬০ | আউলিয়া খাতুন | ’’ রইছ আলী | ৩৪১৪৬০২১ | ২২৪০
| ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৬১ | মারাজ মিয়া | ’’ ’’ ছবর উদ্দিন | ৩৪১৫২৬৬৩ | ২২৪২ | রিচি | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৬২ | মোঃ ছোয়াব আলী | পিং আরজত আলী | ৩৪১৫২৬৮৮ | ২৮২৮ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৬৩ | ’’ হোরন আলী | ’’ তালেব হোসেন | ৩৪১৫৪০৩২ | ২৮২৯ | রিচি | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৬৪ | ’’ দিদার আলী | ’’ ফিরোজ আলী | ৩৪১৫৩৭৮৫ | ২৮৩০ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
১৬৫ | মোছাঃ আবুচান | ’’ আমরুজ আলী | ৩৪১৫২৬৭১ | ২৮৩১ | ঐ | ০৩ | ৯০০/= |
| |
